- Đầu cốt chỉa phủ nhựa (Cosse chẻ
SV)
- Đầu cốt chỉa trần, đầu cốt chỉa
trần thau (Cosse SNB)
- Đầu cốt vòng phủ nhựa (Cosse
tròn RV)
- Đầu cốt vòng trần (Cosse RNB)
- Đầu cốt pin dẹp (Cosse DBV)
- Đầu cốt pin đặc (Cosse PTV)
- Đầu cốt pin rỗng (Cosse E)
- Đầu cốt pin rỗng đôi (Cosse TE)
- Đầu cốt ghim Capa đực - cái
(Cosse MDD-FDD)
- Đầu cốt nối, đầu cốt nối đồng
(Cosse nối Cu GTY)
- Đầu cốt ép đồng nhôm (Cosse DTL
Cu-Al)
- Đầu cốt bít (Cosse SC)
- Đầu cốt bít 3D (Cosse 3D)
Xem chi tiết tại http://www.mecco.com.vn/phu-kien-b2435931.html
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse SV 1.25-3 Red | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse SV 1.25-4 Red | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse SV 1.25-5 Red | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse SV 1.25-6 Red | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse SV 2-3 Blue | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse SV 2-4 Red - Blue | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse SV 2-5 Blue | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse SV 2-6 Blue | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 13 | Cosse SV 3.5-4 Black | TQ | Cái | 570 | 100 Cái / Bao |
| 14 | Cosse SV 3.5-5 Black | TQ | Cái | 570 | 100 Cái / Bao |
| 15 | Cosse SV 3.5-6 Black | TQ | Cái | 660 | 100 Cái / Bao |
| 16 | Cosse SV 5.5-5 Yellow | TQ | Cái | 690 | 100 Cái / Bao |
| 17 | Cosse SV 5.5-6 Yellow | TQ | Cái | 730 | 100 Cái / Bao |
| 18 | Cosse SV 5.5-8 Yellow | TQ | Cái | 940 | 100 Cái / Bao |
| 19 | Cosse SV 5.5-10 Yellow | TQ | Cái | 970 | 100 Cái / Bao |
| COSSE CHỈA TRẦN (COSSE CHẺ) | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse SNB 1.25-3 | TQ | Cái | 370 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse SNB 1.25-4 | TQ | Cái | 370 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse SNB 1.25-5 | TQ | Cái | 400 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse SNB 1.25-6 | TQ | Cái | 410 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse SNB 2-3 | TQ | Cái | 430 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse SNB 2-4 | TQ | Cái | 430 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse SNB 2-5 | TQ | Cái | 440 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse SNB 2-6 | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 12 | Cosse SNB 3.5-5 | TQ | Cái | 860 | 100 Cái / Bao |
| 13 | Cosse SNB 5.5-5 | TQ | Cái | 1,09 | 100 Cái / Bao |
| 14 | Cosse SNB 5.5-6 | TQ | Cái | 1,1 | 100 Cái / Bao |
| 15 | Cosse SNB 5.5-8 | TQ | Cái | 1,57 | 100 Cái / Bao |
| COSSE CHỈA TRẦN THAU | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse SNB 1.25-3 | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse SNB 1.25-4 | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse SNB 1.25-5 | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse SNB 1.25-6 | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse SNB 2-3 | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse SNB 2-4 | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse SNB 2-5 | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse SNB 2-6 | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 12 | Cosse SNB 3.5-5 | TQ | Cái | 570 | 100 Cái / Bao |
| 13 | Cosse SNB 5.5-5 | TQ | Cái | 690 | 100 Cái / Bao |
| 14 | Cosse SNB 5.5-6 | TQ | Cái | 730 | 100 Cái / Bao |
| 15 | Cosse SNB 5.5-8 | TQ | Cái | 970 | 100 Cái / Bao |
| COSSE TRÒN PHỦ NHỰA | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse RV 1.25-3 Red | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse RV 1.25-4 Red | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse RV 1.25-5 Red | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse RV 1.25-6 Red | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse RV 1.25-8 Red | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 6 | Cosse RV 1.25-10 Red | TQ | Cái | 540 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse RV 2-3 Blue | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse RV 2-4 Blue | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse RV 2-5 Red - Blue | TQ | Cái | 310 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse RV 2-6 Blue | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 11 | Cosse RV 2-8 Blue | TQ | Cái | 530 | 100 Cái / Bao |
| 12 | Cosse RV 2-10 Blue | TQ | Cái | 540 | 100 Cái / Bao |
| 13 | Cosse RV 3.5-4 Black | TQ | Cái | 570 | 100 Cái / Bao |
| 14 | Cosse RV 3.5-5 Black | TQ | Cái | 640 | 100 Cái / Bao |
| 15 | Cosse RV 3.5-6 Black | TQ | Cái | 740 | 100 Cái / Bao |
| 16 | Cosse RV 5.5-5 Yellow | TQ | Cái | 710 | 100 Cái / Bao |
| 17 | Cosse RV 5.5-6 Yellow | TQ | Cái | 930 | 100 Cái / Bao |
| 18 | Cosse RV 5.5-8 Yellow | TQ | Cái | 1,07 | 100 Cái / Bao |
| 19 | Cosse RV 5.5-10 Yellow | TQ | Cái | 1,09 | 100 Cái / Bao |
| COSSE VÒNG TRẦN | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse RNB 1.25-(3-4) | TQ | Cái | 260 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse RNB 1.25-5 | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse RNB 1.25-6 | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse RNB 1.25-8 | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse RNB 1.25-10 | TQ | Cái | 560 | 100 Cái / Bao |
| 6 | Cosse RNB 2-(3-4) | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse RNB 2-5 | TQ | Cái | 310 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse RNB 2-6 | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse RNB 2-8 | TQ | Cái | 530 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse RNB 2-10 | TQ | Cái | 540 | 100 Cái / Bao |
| 11 | Cosse RNB 2-12 | TQ | Cái | 710 | 100 Cái / Bao |
| 12 | Cosse RNB 3.5-5 | TQ | Cái | 640 | 100 Cái / Bao |
| 14 | Cosse RNB 5.5-5 | TQ | Cái | 740 | 100 Cái / Bao |
| 15 | Cosse RNB 5.5-6 | TQ | Cái | 940 | 100 Cái / Bao |
| 16 | Cosse RNB 5.5-8 | TQ | Cái | 1,03 | 100 Cái / Bao |
| 17 | Cosse RNB 5.5-10 | TQ | Cái | 1,07 | 100 Cái / Bao |
| 18 | Cosse RNB 8 - 6 | TQ | Cái | 1,57 | 100 Cái / Bao |
| 19 | Cosse RNB 14 - (6-8) | TQ | Cái | 2,43 | 100 Cái / Bao |
| 20 | Cosse RNB 22 - (8-10) | TQ | Cái | 3,57 | 100 Cái / Bao |
| 21 | Cosse RNB 38 - (8-10) | TQ | Cái | 5,29 | 100 Cái / Bao |
| COSSE PIN DẸP-COSSE PIN ĐẶC | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse DBV 1.25 - 10 | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse DBV 1.25 - 14 | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse DBV 1.25 - 18 | TQ | Cái | 340 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse DBV 2 - 10 | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse DBV 2 - 14 | TQ | Cái | 310 | 100 Cái / Bao |
| 6 | Cosse DBV 2 -18 | TQ | Cái | 360 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse DBV 5.5-10 | TQ | Cái | 570 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse DBV 5.5-14 | TQ | Cái | 710 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse DBV 5.5-18 | TQ | Cái | 810 | 100 Cái / Bao |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse PTV 1.25 - 10- Red | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse PTV 1.25 - 13- Red | TQ | Cái | 330 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse PTV 2 - 10- Blue | TQ | Cái | 330 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse PTV 2 - 13- Blue | TQ | Cái | 360 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse PTV 5.5 - 13 - Yellow | TQ | Cái | 860 | 100 Cái / Bao |
| COSSE PIN RỖNG-COSSE PIN RỖNG ĐÔI | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse E0508 | TQ | Cái | 120 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse E7508 | TQ | Cái | 130 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse E1008 | TQ | Cái | 140 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse E1508 | TQ | Cái | 190 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse E2508 | TQ | Cái | 210 | 100 Cái / Bao |
| 6 | Cosse E4009 | TQ | Cái | 240 | 100 Cái / Bao |
| 7 | Cosse E6012 | TQ | Cái | 330 | 100 Cái / Bao |
| 8 | Cosse E10-12 | TQ | Cái | 440 | 100 Cái / Bao |
| 9 | Cosse E16-12 | TQ | Cái | 640 | 100 Cái / Bao |
| 10 | Cosse E25-16 | TQ | Cái | 1,57 | 100 Cái / Bao |
| 11 | Cosse E35-16 | TQ | Cái | 2,14 | 100 Cái / Bao |
| 12 | Cosse E50-25 | TQ | Cái | 4,29 | 100 Cái / Bao |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse TE 7508 | TQ | Cái | 310 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse TE1008 | TQ | Cái | 390 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse TE1508 | TQ | Cái | 430 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse TE2510 | TQ | Cái | 530 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse TE4010 | TQ | Cái | 770 | 100 Cái / Bao |
| COSSE GHIM CAPA-COSSE NỐI ĐỒNG | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse FDD 1.25 - 110- Red | TQ | Cái | 290 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse FDD 1.25 - 250- Red | TQ | Cái | 430 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse FDD 2 - 110- Blue | TQ | Cái | 360 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse FDD 2 - 250- Blue | TQ | Cái | 460 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse FDD 5.5 - 250 - Yellow | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse MDD 1.25 - 250- Red | TQ | Cái | 430 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse MDD 2 - 250- Blue | TQ | Cái | 460 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse MDD 5.5 - 250 - Yellow | TQ | Cái | 500 | 100 Cái / Bao |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse BV 1.25 - Red | TQ | Cái | 470 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse BV 2 - Blue | TQ | Cái | 540 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse BV 5.5 - Yellow | TQ | Cái | 730 | 100 Cái / Bao |
| COSSE NỐI | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse CE1 - Ø3 | TQ | Cái | 200 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse CE2 - Ø4 | TQ | Cái | 210 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse CE3 - Ø5 | TQ | Cái | 300 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse CE5 - Ø6 | TQ | Cái | 370 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse CE8 - Ø8 | TQ | Cái | 790 | 100 Cái / Bao |
| 6 | Cosse CE8 - Ø10 | TQ | Cái | 1,33 | |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse SP 71 | TQ | Cái | 310 | 100 Cái / Bao |
| 2 | Cosse SP 72 | TQ | Cái | 400 | 100 Cái / Bao |
| 3 | Cosse SP 73 | TQ | Cái | 740 | 100 Cái / Bao |
| 4 | Cosse SP 74 | TQ | Cái | 1 | 100 Cái / Bao |
| 5 | Cosse SP 75 | TQ | Cái | 1,71 | 100 Cái / Bao |
| COSEE NỐI ĐỒNG | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse nối GTY-2-1.5 | TQ | Cái | 1,6 | |
| 2 | Cosse nối GTY-2-2.5 | TQ | Cái | 1,6 | |
| 3 | Cosse nối GTY-2-4 | TQ | Cái | 1,9 | |
| 1 | Cosse nối GTY-2-6 | TQ | Cái | 2,6 | |
| 2 | Cosse nối GTY-2-10 | TQ | Cái | 3,6 | |
| 3 | Cosse nối GTY-2-16 | TQ | Cái | 4,7 | |
| 4 | Cosse nối GTY-2-25 | TQ | Cái | 6,4 | |
| 5 | Cosse nối GTY-2-35 | TQ | Cái | 8,6 | |
| 6 | Cosse nối GTY-2-50 | TQ | Cái | 15 | |
| 7 | Cosse nối GTY-2-70 | TQ | Cái | 19,6 | |
| 8 | Cosse nối GTY-2-95 | TQ | Cái | 32,9 | |
| 9 | Cosse nối GTY-2-120 | TQ | Cái | 44,3 | |
| 10 | Cosse nối GTY-2-150 | TQ | Cái | 62,9 | |
| 11 | Cosse nối GTY-2-185 | TQ | Cái | 73,6 | |
| 12 | Cosse nối GTY-2-240 | TQ | Cái | 90,7 | |
| 13 | Cosse nối GTY-2-300 | TQ | Cái | 132,9 | |
| 14 | Cosse nối GTY-2-400 | TQ | Cái | 204,3 | |
| 15 | Cosse nối GTY-2-500 | TQ | Cái | 265,7 | |
| 16 | Cosse nối GTY-2-630 | TQ | Cái | 514,3 | |
| COSSE ÉP ĐỒNG NHÔM | |||||
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 1 | Cosse DTL-1 - 10 | TQ | Cái | 9,3 | 10 Cái / Bao |
| 2 | Cosse DTL-1 - 16 | TQ | Cái | 10,7 | 10 Cái / Bao |
| 3 | Cosse DTL-1 - 25 | TQ | Cái | 12,1 | 10 Cái / Bao |
| 4 | Cosse DTL-1 - 35 | TQ | Cái | 15,7 | 10 Cái / Bao |
| 5 | Cosse DTL-1 - 50 | TQ | Cái | 21,4 | 10 Cái / Bao |
| 6 | Cosse DTL-1 - 70 | TQ | Cái | 27,1 | 10 Cái / Bao |
| 7 | Cosse DTL-1 - 95 | TQ | Cái | 37,1 | 10 Cái / Bao |
| 8 | Cosse DTL-1 - 120 | TQ | Cái | 42,9 | 10 Cái / Bao |
| 9 | Cosse DTL-1 - 150 | TQ | Cái | 52,9 | 10 Cái / Bao |
| 10 | Cosse DTL-1 - 185 | TQ | Cái | 67,1 | 10 Cái / Bao |
| 11 | Cosse DTL-1 - 240 | TQ | Cái | 81,4 | 5 Cái / Bao |
| 12 | Cosse DTL-1 - 300 | TQ | Cái | 164,3 | 5 Cái / Bao |
| 13 | Cosse DTL-1 - 400 | TQ | Cái | 192,9 | 5 Cái / Bao |
| 14 | Cosse DTL-1 - 500 | TQ | Cái | 328,6 | 5 Cái / Bao |
| 15 | Cosse DTL-1 - 630 | TQ | Cái | 500 | |
| 16 | Cosse DTL-1 - 800 | TQ | Cái | 657,1 | |
| 17 | Cosse DTL-1 -1000 | TQ | Cái | 928,6 | |
| STT | Mã Hàng | Xuất Xứ | ĐVT | Đơn giá VNĐ | Ghi Chú |
| 2 | Cosse DTL-2 - 16 | TQ | Cái | 21,4 | |
| 3 | Cosse DTL-2 - 25 | TQ | Cái | 31,4 | |
| 4 | Cosse DTL-2 - 35 | TQ | Cái | 34,3 | |
| 5 | Cosse DTL-2 - 50 | TQ | Cái | 42,9 | |
| 6 | Cosse DTL-2 - 70 | TQ | Cái | 47,1 | |
| 7 | Cosse DTL-2 - 95 | TQ | Cái | 51,4 | |
| 8 | Cosse DTL-2 - 120 | TQ | Cái | 74,3 | |
| 9 | Cosse DTL-2 - 150 | TQ | Cái | 78,6 | |
| 10 | Cosse DTL-2 - 185 | TQ | Cái | 121,4 | |
| 11 | Cosse DTL-2 - 240 | TQ | Cái | 125,7 | |
| 12 | Cosse DTL-2 - 300 | TQ | Cái | 178,6 | |
| 13 | Cosse DTL-2 - 400 | TQ | Cái | 357,1 | |
| 14 | Cosse DTL-2 - 500 | TQ | Cái | 414,3 | |
| 15 | Cosse DTL-2 - 630 | TQ | Cái | 785,7 | |
| COSSE BÍT |
